- Описание
- Наличие в магазинах
- Отзывы Оставить отзыв
Описание товара:
Полнорационный сухой корм для стареющих собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) в возрасте 7 лет и старше.
Поддержание жизненной энергии
Адаптированный состав питательных веществ помогает сохранять нормальную жизнедеятельность организма у собак средних размеров, проявляющих первые признаки старения. Содержит специальный комплекс антиоксидантов, способствующий нейтрализации свободных радикалов.
Нормальное пищеварение
Способствует оптимальному перевариванию пищи благодаря особой формуле с очень высоким содержанием белков и сбалансированным количеством пищевых волокон.
Кондиция шерсти
Содержит питательные вещества, поддерживающие здоровое состояние кожи и шерсти. Обогащен жирными кислотами EPA-DHA.
Здоровье зубов
Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст). Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
11 кг | 148 г | 172 г | 195 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
12 кг | 158 г | 183 г | 208 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
13 кг | 168 г | 194 г | 221 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+2/8 ст | |
14 кг | 178 г | 206 г | 234 г |
1+7/8 ст | 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | |
15 кг | 187 г | 217 г | 246 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | |
16 кг | 196 г | 227 г | 258 г |
2 ст | 2+3/8 ст | 2+6/8 ст | |
18 кг | 214 г | 248 г | 282 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
20 кг | 232 г | 269 г | 305 г |
2+3/8 ст | 2+6/8 ст | 3+1/8 ст | |
22 кг | 249 г | 289 г | 328 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+3/8 ст | |
24 кг | 266 г | 308 г | 350 г |
2+6/8 ст | 3+2/8 ст | 3+5/8 ст | |
25 кг | 274 г | 318 г | 361 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст |
Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, кукурузная мука, изолят растительных белков*, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 21800 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 45 мг, Йод: 4,5 мг, Марганец: 58 мг, Цинк: 174 мг, Ceлeн: 0,07 мг
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 4,9 |
Клетчатка сырая, % | 1,5 |
Пищевые волокна, % | 7,6 |
Жиры, % | 14,0 |
Линолевая кислота, % | 2,51 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3644 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3872 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 45,1 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 2,67 |
Белки, % | 25,0 |
Крахмал, % | 39,0 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 2,73 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Фолиевая кислота, мг/кг | 8,9 |
Витамин А, МЕ/кг | 23000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 4,1 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 3,8 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 14,9 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 34,1 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 26,3 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,1 |
Железо, мг/кг | 153 |
Марганец, мг/кг | 76 |
Цинк, мг/кг | 213 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,51 |
Полифенолы зеленого чая и винограда, мг/кг | 150 |
L-карнитин, мг/кг | 50 |
L-лизин, % | 1,08 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Таурин, мг/кг | 900 |
В интернет-зоомагазине Мистер Гав Вы можете купить сухой корм Royal Canin Royal Canin Medium Adult 7+ в фасовках 4 кг и 15 кг с доставкой по России, Казахстану и Беларуси. Быстро отправим корм в любой город, а для Челябинска и Копейска - доставим собственной курьерской службой до двери.
Отзывы о Royal Canin Medium Adult 7+