Royal Canin Indoor Life Adult
- Описание
- Наличие в магазинах
- Отзывы Оставить отзыв
Описание товара:
Полнорационный корм для взрослых собак мелких размеров (весом менее 10 кг) в возрасте от 10 месяцев и старше, живущих главным образом в помещении
Здоровое пищеварение, нормальный стул
INDOOR LIFE ADULT поддерживает здоровье пищеварительной системы и уменьшает запах и объем фекалий благодаря высокоусвояемым белкам L.I.P., оптимальному содержанию клетчатки и качественным источникам углеводов
Идеальный вес
Продукт помогает собаке поддерживать идеальный вес благодаря умеренной калорийности, отвечающей сниженным потребностям в энергии собак, содержащихся преимущественно в домашних условиях. Содержит также L-карнитин.
Здоровье шерсти
Содержит питательные вещества, способствующие поддержанию здоровья кожи и шерсти. Обогащен жирными кислотами Омега 3 (EPAи DHA).
Здоровье зубов
Продукт содержит хелаторы кальция, предотвращающие образование зубного камня и способствующие поддержанию гигиены полости рта.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Вес взрослой собаки | Пониженная активность | Умеренная активность | ||
---|---|---|---|---|
1 кг | 25 г | 2/8 ст | 29 г | 2/8 ст |
2 кг | 42 г | 3/8 ст | 49 г | 4/8 ст |
3 кг | 57 г | 5/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
4 кг | 71 г | 6/8 ст | 82 г | 7/8 ст |
5 кг | 84 г | 7/8 ст | 97 г | 1 ст |
6 кг | 96 г | 1 ст | 111 г | 1 ст + 1/8 ст |
7 кг | 108 г | 1 ст + 1/8 ст | 125 г | 1 ст + 2/8 ст |
8 кг | 119 г | 1 ст + 2/8 ст | 138 г | 1 ст + 3/8 ст |
9 кг | 130 г | 1 ст + 3/8 ст | 151 г | 1 ст + 4/8 ст |
10 кг | 141 г | 1 ст + 3/8 ст | 163 г |
1 ст + 5/8 ст |
Состав:
Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды.
Добавки (в 1 кг):
Питательные добавки: Витамин A: 25500 ME, ВитаминD3: 1200 ME, Железо: 56 мг, Йод: 5,6 мг, Марганец: 73 мг,Цинк: 220 мг, Ceлeн: 0,14 мг - Технологические добавки: Клиноптилолитосадочного происхождения: 10 г - Консервант: сорбат калия -Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Белки: 21 % - Жиры: 14 % -Минеральные вещества: 6,1 % - Клетчатка пищевая: 1,9 % - В 1 кг:Жирные кислоты Омега 3: 5,7 г , в том числе жирные кислоты EPA и DHA:2,5 г - L-карнитин: 100 мг -Триполифосфат натрия: 3,5 г - Медь: 15 мг.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 21.0 |
Жиры (%) | 14.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.1 |
Крахмал (%) | 42.7 |
Клетчатка общая (%) | 1.9 |
Влажность (%) | 9.5 |
Кальций (%) | 0.75 |
Фосфор (%) | 0.5 |
Витамин А (МЕ/кг) | 27,000.0 |
Таурин (%) | 0.1 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Пищевые волокна (%) | 6.7 |
Линолевая кислота (%) | 2.8 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.93 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.57 |
Биотин (мг/кг) | 2.99 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 47.5 |
Метионин + цистин (%) | 1.18 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,588.0 |
DL-метионин (%) | 0.85 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,784.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.11 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 187.0 |
Марганец (мг/кг) | 86.0 |
Цинк (мг/кг) | 249.0 |
Йод (мг/кг) | 6.0 |
Селен (мг/кг) | 0.26 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.1 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.2 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 5.1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 4.6 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 39.9 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 18.2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 28.4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1,200.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.4 |
L-лизин (%) |
1.1 |
В интернет-зоомагазине Мистер Гав Вы можете купить сухой корм Royal Canin Royal Canin Indoor Life Adult в фасовке 3 кг с доставкой по России, Казахстану и Беларуси. Быстро отправим корм в любой город, а для Челябинска и Копейска - доставим собственной курьерской службой до двери.
Отзывы о Royal Canin Indoor Life Adult