Royal Canin Bulldog
- Описание
- Наличие в магазинах
- Отзывы Оставить отзыв
Специально для челюстей брахицефала: Благодаря специально подобранной форме крокет продукт облегчает захват и стимулирует разгрызание корма.
Рекомендуемая суточная норма:
Вес собаки | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пониженная активность | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 345 | 365 |
Нормальная активность | 305 | 330 | 355 | 380 | 400 | 425 | 445 |
Повышенная активность | 360 | 390 | 420 | 445 | 475 | 500 | 525 |
Состав:
Рис, дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков*, животные жиры, дегидратированный белок свинины, гидролизованные животные белки, растительная клетчатка, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, яичный порошок, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, L-тирозин, цитрат калия, таурин, L-лизин, экстракт бархатцев (источник лютеина), гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 24 |
Жиры (%): | 14 |
- Омега-6 (%) | 2,87 |
- Омега-3 (%) | 0,7 |
- EPA + DHA (%) | 0,4 |
Пищевая клетчатка (%) | 6,7 |
Зола (%) | 5,2 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 43,6 |
- Крахмал (%) | 42,1 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,6 |
Натрий (%) | 0,6 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 20 |
Железо (мг/кг) | 130 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 237 |
Селен (%) | 0,14 |
Йод (%) | 2,9 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 33000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 56 |
Витамин В2 (мг/кг) | 56 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 166 |
Витамин В6 (мг/кг) | 86,4 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3,3 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,5 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1100 |
Энергетическая ценность | |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4072 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3651 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3910 |
В интернет-зоомагазине Мистер Гав Вы можете купить сухой корм Royal Canin Royal Canin Bulldog в фасовках 3 кг и 12 кг с доставкой по России, Казахстану и Беларуси. Быстро отправим корм в любой город, а для Челябинска и Копейска - доставим собственной курьерской службой до двери.
Отзывы о Royal Canin Bulldog