Royal Canin Boxer
- Описание
- Наличие в магазинах
- Отзывы Оставить отзыв
Описание товара:
Благодаря высокому содержанию L-карнитина, сульфата хондроитина, глюкозамина, а также Омега-3 жирных кислот (эйкозапентеновой и докозагексаеновой) продукт Boxer 26 способствует сохранению мышечной массы и обеспечивает поддержку суставов собак породы Боксер.
Рекомендуемая суточная норма:
Вес собаки | 24 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пониженная активность | 325 | 345 | 365 | 380 | 400 | 420 | 435 | 455 |
Нормальная активность | 355 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
Повышенная активность | 390 | 410 | 435 | 460 | 480 | 500 | 525 | 545 |
Высокая активность | 455 | 480 | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 |
Состав:
Рис, изолят растительных белков*, животные жиры, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, дегидратированный белок свинины, гидролизованные животные белки, минеральные вещества, растительные масла (сои и ядер кокосового ореха), растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, томаты (источник ликопина), полифосфат натрия, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), таурин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), L-карнитин, DL-метионин, L-тирозин, экстракт бархатцев (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 26 |
Жиры (%): | 20 |
- Омега-6 (%) | 3,25 |
- Омега-3 (%) | 0,79 |
- EPA + DHA (%) | 0,41 |
Пищевая клетчатка (%) | 6,6 |
Зола (%) | 6,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 36,9 |
- Крахмал (%) | 33 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,5 |
Натрий (%) | 0,2 |
Калий (%) | 0,8 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 20 |
Железо (мг/кг) | 200 |
Марганец (мг/кг) | 70 |
Цинк (мг/кг) | 220 |
Селен (%) | 0,13 |
Йод (%) | 2,6 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 30000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
Витамин Е (мг/кг) | 750 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
Витамин В2 (мг/кг) | 50 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 148 |
Витамин В6 (мг/кг) | 77 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,15 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 2,9 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,6 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,25 |
L-карнитин (мг/кг) | 830 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1100 |
Энергетическая ценность | |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4316 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3902 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4145 |
В интернет-зоомагазине Мистер Гав Вы можете купить сухой корм Royal Canin Royal Canin Boxer в фасовке 12 кг с доставкой по России, Казахстану и Беларуси. Быстро отправим корм в любой город, а для Челябинска и Копейска - доставим собственной курьерской службой до двери.
Отзывы о Royal Canin Boxer